Spelerskern
Sportieve organisatie K. HERK FC
De indeling van de kern wordt gemaakt door de trainer. Veranderingen en wisselingen zijn mogelijk door verschillende factoren.
Elke senior kan zowel speler zijn van ploeg 1, 2 als ploeg 3. Een speler van ploeg 2, 3 of een jeugdspeler kan zich opwerken tot ploeg 1. ALLEEN DE TRAINER BESLIST HIEROVER.
|
Hoofdtrainer: Hulptrainer: Sportief management: Coördinator: |
Verzorger: Afgevaardigde 1 ste elftal: Afgevaardigde 2 de elftal: |
Spelers 1ste Elftal A-Kern
| Positie | Nummer | ||
|---|---|---|---|
| Michiel Doino | Doelman | 1 | |
| Yannick Jouck | Verdediger | 2 | |
| Rob Buekers | Verdediger | 3 | |
| Jan Senden | Middenvelder | 4 | |
| Brecht Deferm | Verdediger | 5 | |
| Jeroen Appeltans | Middenvelder | 6 | |
| Kristof Pirlet | Middenvelder | 7 | |
| Niels Bijloos | Middenvelder | 8 | |
| Robin Stroobants | Aanvaller | 9 | |
| Daan Borghs | Middenvelder | 10 | |
| Marco Aquino | Aanvaller | 11 | |
| Behcet Bahci | Aanvaller | 12 | |
| Jeffrey Cox | Middenvelder | 13 | |
| Kim Claes | Middenvelder | 14 | |
| Thomas Maris | Middenvelder | 15 | |
| Nick Maesen | Verdediger | 16 | |
| Olivier Missotten | Verdediger | 17 | |
| Bert Swinnen | Middenvelder | 18 | |
| Andries Vandebroeck | Verdediger | 19 | |
| David Beckers | Aanvaller | 21 | |
| Willem-Jan Drijvers | Doelman | 22 | |
| Maurizio Aquino | Aanvaller | 23 |
